Расписание движения автобусов по городу
|
Справка Кирсанов -
Автовокзал
|
Расписание движения городских автобусов по маршруту СХТ - Баня - Сах-завод.
Телефон справочной службы автовокзала: 8 (47537) 3-48-92.
СХТ | Баня | Сах-завод | Дни следования |
приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | |
| | | | 6-25 | 6-30 | ежедневно |
| | | | 6-55 | 7-00 | ежедневно |
6-25 | 6-30 | 6-45 | 6-50 | 7-10 | 7-15 | кроме субботы |
6-40 | 6-45 | 7-00 | 7-05 | 7-25 | 7-30 | кроме субб., воскр. |
6-55 | 7-00 | 7-15 | 7-20 | 7-40 | 7-45 | кроме субботы |
7-10 | 7-15 | 7-30 | 7-35 | 7-55 | 8-00 | ежедневно |
7-25 | 7-30 | 7-45 | 7-50 | 8-10 | 8-15 | кроме субботы |
7-40 | 7-45 | 8-00 | 8-05 | 8-25 | 8-30 | ежедневно |
7-55 | 8-00 | 8-15 | 8-20 | 8-40 | 8-45 | кроме субботы |
8-10 | 8-15 | 8-30 | 8-35 | 8-55 | 9-00 | ежедневно |
8-55 | 8-30 | 8-45 | 8-50 | 9-10 | 9-15 | кроме субботы |
8-40 | 8-45 | 9-00 | 9-05 | 9-25 | 9-30 | ежедневно |
8-55 | 9-00 | 9-15 | 9-20 | 9-40 | 9-45 | кроме субботы |
9-10 | 9-15 | 9-30 | 9-35 | 9-55 | 10-00 | ежедневно |
9-25 | 9-30 | 9-45 | 9-50 | 10-10 | 10-15 | кроме субботы |
9-40 | 9-45 | 10-00 | 10-05 | 10-25 | 10-30 | ежедневно |
9-55 | 10-00 | 10-15 | 10-20 | 10-40 | 10-45 | кроме субботы |
10-10 | 10-15 | 10-30 | 10-35 | 10-55 | 11-00 | ежедневно |
10-25 | 10-30 | 10-45 | 10-50 | 11-10 | 11-15 | кроме субботы |
10-40 | 10-45 | 11-00 | 11-05 | 11-25 | 11-30 | ежедневно |
10-55 | 11-00 | 11-15 | 11-20 | 11-40 | 11-45 | кроме субботы |
11-10 | 11-15 | 11-30 | 11-35 | 11-55 | 12-00 | ежедневно |
11-25 | 11-30 | 11-45 | 11-50 | 12-10 | 12-15 | кроме субботы |
11-40 | 11-45 | 12-00 | 12-05 | 12-25 | 12-30 | ежедневно |
11-55 | 12-00 | 12-15 | 12-20 | 12-40 | 12-45 | кроме субботы с заездом на СОМ |
12-10 | 12-15 | 12-30 | 12-35 | 12-55 | 13-00 | ежедневно |
12-25 | 12-30 | 12-45 | 12-50 | 13-10 | 13-15 | кроме субботы |
12-40 | 12-45 | 13-00 | 13-05 | 13-25 | 13-30 | ежедневно |
12-55 | 13-00 | 13-15 | 13-20 | 13-40 | 13-45 | кроме субботы |
13-10 | 13-15 | 13-30 | 13-35 | 13-55 | 14-00 | ежедневно |
13-25 | 13-30 | 13-45 | 13-50 | 14-10 | 14-15 | кроме субб., воскр. |
13-40 | 13-45 | 14-00 | 14-05 | 14-25 | 14-30 | ежедневно |
13-55 | 14-00 | 14-05 | 14-20 | 14-40 | 14-45 | кроме субботы |
14-10 | 14-15 | 14-30 | 14-35 | 14-55 | 15-00 | ежедневно |
14-25 | 14-30 | 14-45 | 14-50 | 15-10 | 15-15 | кроме субботы |
14-40 | 14-45 | 15-00 | 15-05 | 15-25 | 15-30 | ежедневно |
14-55 | 15-00 | 15-15 | 15-20 | 15-40 | 15-45 | кроме субб., воскр. |
15-10 | 15-15 | 15-30 | 15-35 | 15-55 | 16-00 | ежедневно |
15-25 | 15-30 | 15-45 | 15-50 | 16-10 | 16-15 | кроме субб., воскр. |
15-40 | 15-45 | 16-00 | 16-05 | 16-25 | 16-30 | ежедневно |
15-55 | 16-00 | 16-15 | 16-20 | 16-40 | 16-45 | кроме субб., воскр. |
16-10 | 16-15 | 16-30 | 16-35 | 16-55 | 17-00 | ежедневно |
16-25 | 16-30 | 16-45 | 16-50 | 17-10 | 17-15 | кроме субб., воскр. |
16-40 | 16-45 | 17-00 | 17-05 | 17-25 | 17-30 | ежедневно |
16-55 | 17-00 | 17-15 | 17-20 | 17-40 | 17-45 | кроме субб., воскр. |
17-10 | 17-15 | 17-30 | 17-35 | 17-55 | 18-00 | ежедневно |
17-25 | 17-30 | 17-45 | 17-50 | 18-10 | 18-15 | кроме субб., воскр. |
17-40 | 17-45 | 18-00 | 18-05 | 18-25 | 18-30 | ежедневно |
18-10 | 18-15 | 18-30 | 18-35 | 18-55 | 19-00 | ежедевно |
18-25 | 18-30 | 18-45 | 18-50 | 19-10 | 19-15 | кроме субб., воскр. |
18-40 | 18-45 | 19-05 | 19-10 | 19-30 | 19-35 | ежедевно |
19-10 | 19-15 | 19-30 | 19-35 | 19-55 | 20-00 | ежедевно |
19-40 | 19-45 | 20-00 | 20-05 | 20-15 | 20-20 | ежежевно |
|
Примечание. Время отправления автобусов с промежуточных остановок может отклоняться от указанного в расписании движения на пять минут в зависимости от дорожной ситуации на маршруте. Льготный проезд детей осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
|